Турнірне становище
Місце | Команда | М | В | Н | П | М'ячі | О | ЧГ |
1 | "Шахтар" Донецьк | 17 | 12 | 4 | 1 | 40-14 | 40 | 7,911 |
2 | "Динамо" Київ | 16 | 13 | 3 | 0 | 38-9 | 42 | 7,546 |
3 | "Металіст" Харків | 16 | 11 | 2 | 3 | 21-9 | 35 | 7,531 |
4 | "Дніпро" Дніпропетровськ | 16 | 8 | 4 | 4 | 25-14 | 28 | 7,408 |
5 | "Металург" Донецьк | 16 | 8 | 3 | 5 | 25-17 | 27 | 7,781 |
6 | "Таврія" Сімферополь | 16 | 7 | 5 | 4 | 20-22 | 26 | 7,435 |
7 | "Карпати" Львів | 16 | 6 | 6 | 4 | 25-21 | 24 | 7,203 |
8 | "Оболонь" Київ | 16 | 7 | 0 | 9 | 19-28 | 21 | 7,392 |
9 | "Arsenal" Київ | 16 | 5 | 5 | 6 | 22-22 | 20 | 7,705 |
10 | "Ворскла" Полтава | 16 | 4 | 7 | 5 | 17-15 | 19 | 7,453 |
11 | "Іллічівець" Маріуполь | 16 | 5 | 3 | 8 | 18-26 | 16 | 7,540 |
12 | "Металург" Запоріжжя | 17 | 4 | 4 | 9 | 18-29 | 16 | 7,235 |
13 | "Зоря" Луганськ | 16 | 4 | 3 | 9 | 12-26 | 15 | 7,515 |
14 | "Чорноморець" Одеса | 16 | 3 | 3 | 10 | 9-23 | 12 | 7,578 |
15 | "Закарпаття" Ужгород | 16 | 3 | 1 | 12 | 11-28 | 10 | 7,116 |
16 | "Кривбас" Кривий Ріг | 16 | 2 | 1 | 13 | 15-32 | 7 | 7,316 |
Джерела: www.fpl.ua